Tjener fett på studentvelferd
Konsernsjefene i studentsamskipnadene i Oslo og Trondheim tjener nesten dobbelt så mye som sine kolleger i Bergen og Stavanger.
Konsernsjef i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), Lisbeth Dyrberg, hadde i 2004 en nettoinntekt på drøyt én million kroner. Kollega Egil Pedersen i samskipnaden i Bergen måtte nøye seg med litt over halvparten.
-Det er bevisst valg både fra oss og studentene at vi har lagt oss på et lavere lønnsnivå enn i Oslo og Trondheim, sier Pedersen.
Han vil likevel ikke kritisere kollegene i Oslo og Trondheim. Pedersen tror derimot ulikhetene er et resultat av at de to samskipnadene har andre oppgaver og operer med andre lønnstradisjoner en i Bergen og Stavanger.
Forsvarer lønna
Men selv med over én million kroner i inntekt, er ikke Lisbeth Dyrberg den best betalte samskipnadslederen. Knut Sverre Solberg, konsernsjef for Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) hadde i fjor en nettoinntekt på nesten 1,2 millioner kroner.
-Lønnsnivået har nok en sammenheng med størrelsen på bedriften og ansvaret som følger med, mener Solberg. For to år siden kom han fra en jobb som direktør i Gilde med tilsvarende lønn og Solberg regner med at SiT verdsetter kompetansen han har fra næringslivet.
Med halvparten av lønna føler imidlertid ikke Egil Pedersen i Bergen seg mindre verdsatt enn kollegene.
- Ut fra de tradisjonene vi har så aksepterer jeg lønnsnivået, understreker Pedersen.
Underslag i Tromsø
Studentsamskipnaden i Tromsø måtte klare seg uten administrerende direktør gjennom fjoråret. Den tidligere direktøren ble i januar 2004 suspendert fra stillingen og tiltalt for underslag av 2,8 millioner kroner, og i mai samme år dømt til fengsel i to år og 6 måneder. Ben Schei, nåværende administrerende direktør, ble ikke ansatt før desember 2004, og er derfor ikke med i oversikten.
Forskjeller blant Universitetsdirektørene
Også på andre områder er lønnsnivået ulikt ved de forskjellige studiestedene. Universitetsdirektørene i Oslo, Trondheim og Bergen har også godt betalte jobber. Aller best ut kommer Per Ivar Maudal, direktør ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet med over to millioner kroner i inntekt. Maudal var i lang tid administrerende direktør i SiT, og nyter godt av pensjonsordningen derfra til tross for at han er i full jobb. Under Dusken, studentavisa i Trondheim, har tidligere rettet søkelys mot den gullkantede avtalen. Hovedpersonen selv innrømmet i februar 2004 at signaleffekten kunne være uheldig, men poengterte:
- Men slik er avtalen, og det må jeg forholde meg til.
UiT byttet Universitetsdirektør halvveis ut i fjoråret, og er derfor ikke med i oversikten
| Akademias kjendiser | |||
|---|---|---|---|
| Formue | Nettoinntekt | Skatt | |
| Geir Ellingsrud, påtroppende rektor | 85.492 | 640.986 | 266.143 |
| Fanny Duckert, ex-rektorkandidat | 0 | 839.841 | 353.729 |
| Stein Evensen, ex-rektorkandidat | 220.964 | 1.467.737 | 679.137 |
| Lucy Smith, ex-rektorkandidat | 152.292 | 755.927 | 290.515 |
| Kristian Gundersen, ex-rektorkandidat | 9.238 | 407.882 | 164.334 |
| Lars Walløe, ex-rektorkandidat | 24.875 | 677.699 | 294.880 |
| Nils Jøran Riedl, studentprest | 0 | 300.676 | 108.669 |
| Frederik Zimmer, prof. privatrett | 2.564.919 | 1.178.835 | 581.427 |
| Unni Wikan, prof. sosialantropologi | 0 | 497.966 | 192.276 |
| Thomas Hylland Eriksen, prof. sosialantropologi | 675.936 | 865.609 | 396.087 |
| Bernt Hagtvet, prof. statsvitenskap | 0 | 394.835 | 162.540 |
| Janne Haaland Matlary, prof. statsvitenskap | 172.163 | 800.590 | 333.991 |
| Sigurd Allern, prof. journalistikk | 0 | 671.762 | 270.897 |
| Ivar Frønes, prof. sosiologi | 877.814 | 778.994 | 356.872 |
| Kristin Clemet, avtroppende utdanningsminister | 0 | 756.871 | 335.821 |
| Jon Bing, prof. rettsinformatikk og forfatter | 1.158.135 | 1.064.366 | 501.295 |
| Studentsamskipnadenes ledere | |||
| Formue | Nettoinntekt | Skatt | |
| Knut Sverre Solberg, Trondheim | 0 | 1.176.645 | 558.381 |
| Lisbeth Dyrberg, Oslo | 0 | 1.001.176 | 459.807 |
| Ellinor Svela, Stavanger | 0 | 585.876 | 231.058 |
| Egil Torbjørn Pedersen, Bergen | 0 | 551.750 | 234.555 |
| Rektorer i 2004 | |||
| Formue | Nettoinntekt | Skatt | |
| Arild Underdal, UiO | 2.052.318 | 987.817 | 447.989 |
| Kirsti Koch Christensen, UiB | 77.158 | 859.834 | 581.247 |
| Torbjørn Digernes, NTNU | 660.739 | 657.681 | 284.850 |
| Ivar Langen, UiS | 282.915 | 627.435 | 269.545 |
| Jarle Aarbakke, UiT | 0 | 0 | 182.317 |
| Universitetsdirektørene | |||
| Formue | Nettoinntekt | Skatt | |
| Per Ivar Maudal, NTNU | 0 | 2.018.533 | 1.047.755 |
| Hanne Harlem, UiO | 916.256 | 1.204.170 | 579.123 |
| Kåre Rommetveit, UiB | 0 | 1.076.815 | 520.671 |













